2020年全省第十四屆職業院校技能大賽賽項舉辦時間地點彙總表
序号 | 組别 | 比賽項目 | 比賽地點 | 報到日期 | 比賽日期 | 聯系人 | 電話 | 文件号 |
58 | 中職組 | 鉗工技術 | 平遙縣校園街5号山西省農業機械化學校 | 2020.10.10 | 2020.10.11-15 | 李伍元 王森棟 | 13935437055 13994561696 | 晉教職賽〔2020)6号 |
57 | 中職組 | 車加工技術 | 平遙縣校園街5号山西省農業機械化學校 | 2020.10.10 9:00-17:00 | 2020.10.11-15 | 李伍元 王森棟 | 13935437055 13994561696 | 晉教職賽〔2020)6号 |
53 | 中職組 | 物聯網技術應用與維護 | 晉中市職業中專學校(誠信路66号) | 2020.10.14 9:00-12:00 | 2020.10.14-16 | 王要文 | 13835467119 | 晉教職賽〔2020)45号 |
54 | 中職組 | 通信與控制系統集成與維護 | 晉中市職業中專學校(誠信路66号) | 2020.10.14 9:00-12:00 | 2020.10.14-16 | 王要文 | 13835467119 | 晉教職賽〔2020)45号 |
55 | 中職組 | 電梯維修保養 | 晉中市職業中專學校(誠信路66号) | 2020.10.14 9:00-12:00 | 2020.10.14-16 | 王要文 | 13835467119 | 晉教職賽〔2020)45号 |
43 | 中職組 | 建築設備安裝與調控(給排水) | 山西省太原市尖草坪區汾泉路3号山西省城鄉建設學校實訓車間 | 2020.10.15 9:00-15:00 | 2020.10.16-17 | 賈 琪 | 13546357773 | 晉教職賽〔2020)12号 |
44 | 中職組 | 建築智能化系統安裝與調試 | 山西省太原市尖草坪區汾泉路3号山西省城鄉建設學校實訓車間 | 2020.10.15 9:00-15:00 | 2020.10.16-17 | 賈 琪 | 13546357773 | 晉教職賽〔2020)12号 |
45 | 中職組 | 建築裝飾技能 | 山西省太原市尖草坪區汾泉路3号山西省城鄉建設學校實訓車間 | 2020.10.15 9:00-15:00 | 2020.10.16-17 | 孟建梅 | 15513089915 | 晉教職賽〔2020)12号 |
68 | 中職組 | 酒店服務 | 平遙現代工程技術學校 | 2020.10.19 | 2020.10.20-21 | 張彩琴 郭成俊 | 13593128007 16634239448 | 晉教職賽〔2020〕38号 |
46 | 中職組 | 零部件測繪與CAD成圖技術 | 華北機電學校 | 2020.10.19 16:00前 | 2020.10.20-21 | 朱 偉 | 18235570010 | 晉教職賽〔2020)16号 |
47 | 中職組 | 單片機控制裝置安裝與調試 | 華北機電學校 | 2020.10.19 16:00前 | 2020.10.20-21 | 李智俊 | 18635506992 | 晉教職賽〔2020)16号 |
48 | 中職組 | 電子電路裝調與應用 | 華北機電學校 | 2020.10.19 16:00前 | 2020.10.20-21 | 李智俊 | 18635506992 | 晉教職賽〔2020)16号 |
49 | 中職組 | 數控綜合技術應用 | 華北機電學校 | 2020.10.19 16:00前 | 2020.10.20-24 | 韓志宏 | 13935509402 | 晉教職賽〔2020)16号 |
67 | 中職組 | 焊接 | 平遙現代工程技術學校 | 2020.10.19 9:00-12:00 | 2020.10.20-22 | 李俊傑 李雲鵬 | 13593098282 13097535027 | 晉教職賽〔2020〕38号 |
1 | 高職組 | 中國舞表演 | 山西藝術職業學院(并州東街95号) | 2020.10.19 9:00-16:00 | 2020.10.20-23 | 王雅君 | 13593141011 | 晉教職賽〔2020)28号 |
50 | 中職組 | 導遊 | 太原旅遊職業學院(太原市汾東教育園區) | 2020.10.19 10:00-12:00 | 2020.10.19--20 | 劉麗麗 | 15110313867 | 晉教職賽〔2020)24号 |
72 | 中職組 | 智能家居安裝與維護 | 山西省貿易學校(太原市南内環街29号)綜合樓 | 2020.10.20 | 2020.10.21-22 | 王麗萍 | 13068075994 | 晉教職賽〔2020〕4号 |
73 | 中職組 | 網絡空間安全 | 山西省貿易學校(太原市南内環街29号)信息樓 | 2020.10.20 | 2020.10.21-22 | 王麗萍 | 13068075994 | 晉教職賽〔2020〕4号 |
74 | 中職組 | 工業産品設計與創客實踐 | 山西省貿易學校(太原市南内環街29号)信息樓 | 2020.10.20 | 2020.10.21-22 | 王麗萍 | 13068075994 | 晉教職賽〔2020〕4号 |
75 | 中職組 | 數字影音後期制作技術 | 山西省貿易學校(太原市南内環街29号)信息樓 | 2020.10.20 | 2020.10.21-22 | 王麗萍 | 13068075994 | 晉教職賽〔2020〕4号 |
76 | 中職組 | 會計技能 | 山西省貿易學校(太原市南内環街29号)綜合樓 | 2020.10.20 | 2020.10.21-22 | 王麗萍 | 13068075994 | 晉教職賽〔2020〕4号 |
51 | 中職組 | 蔬菜嫁接 | 山西省原平市前進西街245号原平農校 | 2020.10.21 8:00 - 14:00 | 2020.10.22 | 劉建平 孫 銀 | 13994123890 13935045589 | 晉教職賽〔2020)2号 |
52 | 中職組 | 藝術插花 | 山西省原平市前進西街245号原平農校 | 2020.10.21 8:00 - 14:00 | 2020.10.22 | 劉建平 孫 銀 | 13994123890 13935045589 | 晉教職賽〔2020)2号 |
22 | 高職組 | 水環境監測與治理 | 山西水利職業技術學院運城校區 | 2020.10.22 | 2020.10.23 | 董向前 | 15635906610 | 晉教職賽〔2020〕37号 |
65 | 中職組 | 汽車運用與維修-汽車機電維修、車身修複與車身塗裝、汽車營銷 | 山西交通職業技術學院太谷校區(山西交通技師學院) | 2020.10.22 | 2020.10.23-26 | 王永亮 衛雲貴 張慶龍 | 13834188686 15035600708 13593060783 | 晉教職賽〔2020〕30号 |
37 | 高職組 | 電子商務、中英文導遊 | 太原旅遊職業學院(汾東教育園區) | 2020.10.22 下午14:30 | 2020.10.23 | 劉麗麗 | 15110313867 | 晉教職賽〔2020〕8号 |
2 | 高職組 | 雞新城疫抗體水平測定賽項 | 臨汾市東郊埝下臨汾職業技術學院 | 2020.10.23 9:00-14:00 | 2020.10.24-25 | 賈朝陽 | 18635726665 | 晉教職賽〔2020)34号 |
25 | 高職組 | 農産品質量安全檢測 | 晉中職業技術學院躬行樓 | 2020.10.23 9:00-15:00 | 2020.10.24 | 牛永旺 | 15035664543 | 晉教職賽〔2020〕40号 |
27 | 高職組 | 智慧物流作業方案設計與實施 | 山西交通職業技術學院武宿校區物流實訓中心(山西省太原市小店區武宿南) | 2020.10.23 10:00前 | 2020.10.23-25 | 郝老師 李老師 |
13503543747 15034694963 | 晉教職賽〔2020〕42号 |
5 | 高職組 | 移動互聯網應用軟件開發 | 山西省财政稅務專科學校 | 2020.10.24 | 2020.10.25 | 張海玉 | 13935116923 | 晉教職賽〔2020〕11号 |
8 | 高職組 | 雲計算技術與應用 | 山西省财政稅務專科學校 | 2020.10.24 | 2020.10.25 | 韓 慧 | 18636132388 | 晉教職賽〔2020〕17号 |
10 | 高職組 | 計算機網絡應用 | 山西工程職業學院(太原市新建南路131号) | 2020.10.24 08:00-09:30 | 2020.10.24預賽2020.10.25決賽 | 白老師 | 18734175230 | 晉教職賽〔2020〕19号 |
59 | 中職組 | 機電一體化設備組裝與調試 | 太原鐵路機械學校 | 2020.10.26 | 2020.10.27-29 | 高立明 | 13754867980 | 晉教職賽〔2020〕13号 |
60 | 中職組 | 電氣安裝與維修 | 太原鐵路機械學校 | 2020.10.26 | 2020.10.27-29 | 高立明 | 13754867980 | 晉教職賽〔2020〕13号 |
61 | 中職組 | 制冷與空調設備組裝與調試 | 太原鐵路機械學校 | 2020.10.26 | 2020.10.27-29 | 高立明 | 13754867980 | 晉教職賽〔2020〕13号 |
62 | 中職組 | 機器人技術應用 | 太原鐵路機械學校 | 2020.10.26 | 2020.10.27-29 | 高立明 | 13754867980 | 晉教職賽〔2020〕13号 |
36 | 高職組 | 學前教育專業教育教學技能 | 晉中師範高等專科學校(榆次) | 2020.10.26 8:00-14:00 | 2020.10.27 | 範寅虎 | 18735408536 | 晉教職賽〔2020〕7号 |
77 | 中職組 | 學前教育專業教育技能 | 晉中師範高等專科學校(榆次) | 2020.10.26 8:00-14:00 | 2020.10.27 | 範寅虎 | 18735408536 | 晉教職賽〔2020〕7号 |
69 | 中職組 | 沙盤模拟企業經營 | 平遙現代工程技術學校 | 2020.10.26 9:00-12:00 | 2020.10.27 | 阮宇科 賈巧珍 | 16634237707 16603546282 | 晉教職賽〔2020〕38号 |
70 | 中職組 | 新能源汽車技術與服務 | 平遙現代工程技術學校 | 2020.10.26 9:00-12:00 | 2020.10.27-29 | 李俊傑 安曉明 |
13593098282 15582873004 | 晉教職賽〔2020〕38号 |
19 | 高職組 | Web前端開發、工業産品數字化設計與制造、機電一體化、光伏電子工程的設計與實施、智能電梯裝調與維護 | 晉城職業技術學院 | 2020.10.26 9:00-14:30 | 2020.10.27 | 張婷娟 王小娟 |
13903569016 15735602237 | 晉教職賽〔2020〕31号 |
35 | 高職組 | 小學教育類專業教育教學技能 | 晉中師範高等專科學校(榆次) | 2020.10.27 8:00-14:00 | 2020.10.28 | 張海新 | 15364889369 | 晉教職賽〔2020〕7号 |
64 | 中職組 | 客戶信息服務、電子商務、烹饪 | 晉中市太谷區職業中學校(太谷區康源北路) | 2020.10.27 9:00-16:00 | 2020.10.28-29 | 武雁斌 任建龍 李 寶 | 15935696079 13453257622 15903444757 | 晉教職賽〔2020〕29号 |
30 | 高職組 | 嵌入式技術應用、4G全網建設技術 | 山西職業技術學院南中環校區實訓樓(山西省太原市南中環街10号) | 2020.10.28 9:00-15:00 | 2020.10.29-30 | 劉老師 劉老師 | 13546113024 18636110611 | 晉教職賽〔2020〕46号 |
31 | 高職組 | 自動化生産線安裝與調試、現代電氣控制系統安裝與調試 | 山西職業技術學院南中環校區辦公樓四層階梯教室(山西省太原市南中環街10号) | 2020.10.28 9:00-15:00 | 2020.10.29-31 | 宋老師 胡老師 | 13703586485 18503516148 | 晉教職賽〔2020〕47号 |
71 | 中職組 | 稅務、商品營銷、網絡搭建及應用、虛拟現實(VR)制作與應用、計算機檢測維修與數據恢複 | 太原市财貿學校(太原市塢城路北街26号) | 2020.10.28 9:00-11:30 |
2020.10.29-30 | 魏敏 | 0351-7074721 | 晉教職賽〔2020〕43号 |
18 | 高職組 | 英語口語 | 太原市小店區許坦東街29号 山西旅遊職業學院 | 2020.10.29 15:00-17:00 | 2020.10.30 | 武睿達 | 15535367570 | 晉教職賽〔2020〕27号 |
63 | 中職組 | 全媒體綜合技術應用 | 太原市第七職業中學校行政樓 | 2020.10.30 | 2020.10.31-11.1 | 李 斐 | 13834517848 | 晉教職賽〔2020〕25号 |
9 | 高職組 | 物聯網技術應用 | 山西工程職業學院龍潭校區(太原市新建路131号) | 2020.10.30 9:00-14:00 | 2020.10.31-11.1 | 程老師 | 13073546992 | 晉教職賽〔2020〕18号 |
11 | 高職組 | 集成電路開發及應用 | 山西工程職業學院龍潭校區(太原市新建路131号) | 2020.10.30 14:30前 | 2020.10.31-11.1 | 杜老師 | 13834139603 | 晉教職賽〔2020〕20号 |
14 | 高職組 | 工業分析檢驗 | 山西工程職業學院龍潭校區(太原市新建路131号) | 2020.10.30 9:00-14:00 | 2020.10.31-11.1 | 喬老師 | 13935100654 | 晉教職賽〔2020〕23号 |
12 | 高職組 | 建築工程識圖 | 山西工程職業學院(太原市新建南路131号) | 2020.10.30 14:00-16:00 | 2020.10.31 | 李 霞 | 15003511384 | 晉教職賽〔2020〕21号 |
40 | 高職組 | 園林景觀設計與施工、藝術插花、植物組織培養 | 山西林業職業技術學院 | 2020.10.30 12:00前 | 2020.10.31-11.1 | 闫老師 | 13007002017 | 晉教職賽〔2020〕14号 |
41 | 中職組 | 植物組織培養 | 山西林業職業技術學院 | 2020.10.30 12:00前 | 2020.10.31-11.1 | 闫老師 | 13007002017 | 晉教職賽〔2020〕14号 |
39 | 高職組 | 護理綜合技能 | 臨汾市東郊埝下臨汾職業技術學院 | 2020.10.30 11:00前 | 2020.10.30-11.1 | 王巧玲 | 13327576578 | 晉教職賽〔2020〕35号 |
42 | 中職組 | 護理綜合技能 | 臨汾職業技術學院一校區(臨汾市堯都區東郊埝下) | 2020.10.30 11:00前 | 2020.10.30-11.1 | 王巧玲 | 13327576578 | 晉教職賽〔2020〕35号 |
16 | 高職組 | 模具數字化設計與制造工藝、數控機床裝調與技術改造、制造單元智能化改造與集成技術、汽車檢測與維修(學生組)、新能源汽車技術與服務賽項(學生組) | 山西機電職業技術學院(長治市潞州區保甯門東街130号) | 2020.10.30 12:00前 | 2020.10.31-11.1 | 王保軍 | 0355-2618821 | 晉教職賽〔2020〕26号 |
15 | 高職組 | 工業機器人技術應用 | 山西機電職業技術學院(長治市潞州區保甯門東街130号) | 2020.10.30 9:00-12:00 | 2020.10.31-11.2 | 王保軍 | 0355-2618821 | 晉教職賽〔2020〕26号 |
12 | 高職組 | 建築工程識圖 | 山西工程職業學院(太原市新建南路131号) | 2020.10.30 9:00-14:00 | 2020.10.31 | 李 霞 | 15003511384 | 晉教職賽〔2020〕21号 |
32 | 高職組 | 互聯網+國際貿易綜合技能 | 晉中職業技術學院躬行樓 | 2020.10.30 15:00-16:00 | 2020.10.31 | 代吉芬 趙 凡 | 18335444824 13934080631 | 晉教職賽〔2020〕49号 |
17 | 高職組 | 汽車檢測與維修(教師組)、新能源汽車技術與服務(教師組) | 山西機電職業技術學院(長治市潞州區保甯門東街130号) | 2020.11.01 12:00前 | 2020.11.02-03 | 王保軍 | 0355-2618821 | 晉教職賽〔2020〕26号 |
23 | 高職組 | 建築裝飾技術應用 | 山西建築職業技術學院(晉中市文化街369号) | 2020.11.05 14:30-16:30 | 2020.11.06-07 | 劉 钊 | 18835151233 | 晉教職賽〔2020〕3号 |
24 | 高職組 | 建築信息模型(BIM) | 山西建築職業技術學院(晉中市文化街369号) | 2020.11.05 14:30-16:30 | 2020.11.06-07 | 劉 钊 | 18835151233 | 晉教職賽〔2020〕3号 |
56 | 中職組 | 3D打印技術應用 | 晉中市榆次區職業技術學校(榆次三中) | 2020.11.05 9:00-14:00 | 2020.11.06-08 | 毛永濤 | 13643543005 | 晉教職賽〔2020)48号 |
28 | 高職組 | 信息安全管理與評估、融媒體(全媒體方向)綜合技術應用 | 山西交通職業技術學院文華校區 | 2020.11.6 9:00-14:30 | 2020.11.07 | 楊老師 張老師 | 13934141816 15834042798 | 晉教職賽〔2020〕42号 |
38 | 高職組 | 沙盤模拟企業經營 | 太原市小店區民航南路26号山西财貿職業技術學院 | 2020.11.06 8:00-14:00 | 2020.11.07 | 馬 佳 | 18703449345 | 晉教職賽〔2020〕9号 |
21 | 高職組 | 大數據技術與應用 | 山西鐵道職業技術學院(太原市杏花嶺區馬道坡街57号) | 2020.11.06 9:00-15:00 | 2020.11.07--08 | 張小莉 | 13753189825 | 晉教職賽〔2020〕33号 |
7 | 高職組 | 稅務綜合技能 | 山西省财政稅務專科學校 | 2020.11.07 9:00-15:30 | 2020.11.08 | 段全虎 | 13803416615 | 晉教職賽〔2020〕15号 |
29 | 高職組 | 财務管理 | 山西職業技術學院長風校區實訓樓五層(山西省太原市龍堡街15号) | 2020.11.11 9:00-15:00 | 2020.11.12-13 | 檀老師 常老師 | 13994283922 13834571655 | 晉教職賽〔2020〕44号 |
20 | 高職組 | 城市軌道交通運營管理綜合應用 | 太原城市職業技術學院(山西省太原市興華街 | 2020.11.12 9:00-15:00 | 2020.11.13-14 | 淩老師 孟老師 |
15803414422 13233658283 | 晉教職賽〔2020〕32号 |
26 | 高職組 | 虛拟現實(VR)設計與制作 | 晉中職業技術學院(山西省晉中市榆次區蘊華 西街229号) |
2020.11.13 9:00-14:30 | 2020.11.14 | 韓曉娟 何 方 |
13835425413 15035646004 | 晉教職賽〔2020〕41号 |
4 | 高職組 | 軟件測試 | 山西省财政稅務專科學校千峰南路25号南校區實訓樓七層 | 2020.11.14 | 2020.11.15 | 李 琳 楊澤輝 | 18636829393 18935133913 | 晉教職賽〔2020〕10号 |
3 | 高職組 | 中藥傳統技能 | 山西藥科職業學院 | 2020.11.14 12:00前 | 2020.11.14-15 | 程永傑 | 13513619978 | 晉教職賽〔2020)39号 |
33 | 高職組 | 礦井災害應急救援技術大賽、數字化礦山監測技術 | 晉中煤炭職工培訓中心(山西省晉中市榆次區龍湖大街888号華都麗憬大廈11層) | 2020.11.18 9:00-15:00 | 2020.11.19-20 | 高永亮 李 靜 | 18935106025 15935647186 | 晉教職賽〔2020〕50号 |
6 | 高職組 | 會計技能 | 山西省财政稅務專科學校 | 2020.11.21 下午3:30前 | 2020.11.22 | 段全虎 | 13803416615 | 晉教職賽〔2020〕15号 |
66 | 中職組 | 戲曲表演 | 山西藝術職業學院(奶生堂校區) | 2020.11.23 12:00前 | 2020.11.24-27 | 王廷璋 | 13099097660 | 晉教職賽〔2020〕36号 |
34 | 高職組 | 市場營銷 | 山西省财政稅務專科學校(太原市萬柏林區千峰南路25号) | 2020.11.27 9:00-15:00 | 2020.11.28-29 | 趙 轶 韓建東 | 13603539610 15203408069 |
晉教職賽〔2020〕5号 |