2017年部門決算公開相關信息統計表 | |||
公開09表 | |||
編制單位:山西省運城農業職業技術學院 | 2018年9月 | 金額單位:元 | |
一、政府采購情況 | |||
項目 | 行次 | 采購預算 | 采購金額 |
合計 | 1 | 1,629,968.23 | 1,365,398.76 |
貨物 | 2 | 1,019,626.00 | 772,275.16 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服務 | 4 | 610,342.23 | 593,123.60 |
二、機關運行經費 | |||
項目 | 統計數 | ||
(一)行政單位 | 5 | 0.00 | |
(二)參照公務員法管理事業單位 | 6 | 0.00 | |
三、國有資産占用情況 | |||
(一)車輛數合計(輛) | 7 | 10 | |
1.省部級領導幹部用車 | 8 | 0 | |
2.一般公務用車 | 9 | 0 | |
3.一般執法執勤用車 | 10 | 0 | |
4.特種專業技術用車 | 11 | 0 | |
5.其他用車 | 12 | 10 | |
(二)單價50萬元以上通用設備(台、套) | 13 | 0 | |
(三)單價100萬元以上專用設備(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資産占用情況。 |